Prontinho especialmente para vocês o Calendário 2011!!!
Fuiiiiiiiiiiiiii...... bom trabalho à todos!
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |||||||||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
01 – Confraternização Universal | 01 a 04 - Formação de Professores | 07 – Recesso | |||||||||||||||||||||
01 a 23 - recesso escolar | 07 - início do ano letivo | 08 – Carnaval | |||||||||||||||||||||
24 a 28 - Formação equipe técnico-pedagógica | 16 det | 21 det | |||||||||||||||||||||
31 - Formação de Professores | |||||||||||||||||||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | |||||||||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
21 – Tiradentess | 01 – Dia do Trabalho | 23 – Corpus Christ | |||||||||||||||||||||
22 – Paixão de Cristo | 07 - Dia das Mães | 27 - Nossa Sra Perpétuo Socorro | |||||||||||||||||||||
26 - Aniversário de Itapoá | 02 e 03 - Conselho de Classe e Reunião Pedagógica | 20 det | |||||||||||||||||||||
18 det | 21 det | ||||||||||||||||||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | |||||||||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
14 e 15 - Conselho de Classe e Reunião Pedagógica | 13 - Dia dos Pais | 07 – Independência do Brasil | |||||||||||||||||||||
16 a 31 recesso escolar | 24 det | 17 - Festival de dança | |||||||||||||||||||||
9 det | 22 det | ||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||||||||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
03 e 04 - Conselho de Classe e Reunião Pedagógica | 02 – Finados | 02 - Mostra Pedagógica | |||||||||||||||||||||
12 – Nossa Sra. Aparecida – Padroeira do Brasil | 15 – Proclamação da República | 07 e 09 Jogos Escolares Anos Iniciais | |||||||||||||||||||||
26 e 27 - Provinha Itapoá | 19 - Salão de Arte | 08 - Nossa Senhora Imaculada Conceição | |||||||||||||||||||||
28 - Dia do Funcionário Público | 21 det | 12 a 16 Jogos Escolares Anos Finais | |||||||||||||||||||||
17 det | 16 - Término do ano letivo | ||||||||||||||||||||||
19 e 20 Conselho e reunião pedagógica | |||||||||||||||||||||||
25 – Natal | |||||||||||||||||||||||
21 a 31 - recesso escolar | |||||||||||||||||||||||
1º Bimestre : | 55 | det | 11 det | ||||||||||||||||||||
2º Bimestre : | 50 | det | |||||||||||||||||||||
3º Bimestre : | 46 | det | |||||||||||||||||||||
4º Bimestre : | 49 | det | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||
Parabéns Querida amiga! Vc sempre na vanguarda. Estávamos mesmo precisando de um espaço como este.Conte comigo em mais essa iniciativa. Bjs
ResponderExcluirTeca, parabéns pela iniciativa. Vai ser muito bom ter um lugar para trocar idéias sobre esse tema imprescindível para nossa existência. Super Legal essa idéia, parabéns!!!
ResponderExcluirParabéns professora Teca pelo excelente trabalho neste espaço. Amei! Sabe que sou sua fã? Beijão.
ResponderExcluirEste espaço tem seguidores de grande referência. Seja você também um super seguidor.
ResponderExcluirEstamos felizes com as postagens. Continuem conectados, iupiiiiii.... aqui tem conhecimento em rede!!!!
Teca, o blog está muito legal, que bom que agora temos mais um espaço para divulgar os projetos desenvolvidos e as conquistas da educação em nosso município. Beijos, Kiara.
ResponderExcluirTeca parabéns adorei seu trabalho, você é maravilhosa!!!beijos...
ResponderExcluir